<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ncx xmlns="http://www.daisy.org/z3986/2005/ncx/" version="2005-1">
	<head>
		<meta name="dtb:uid" content="urn:uuid:E7F42484-75F2-4F11-ADDB-5CABAE1A4B87" />
		<meta name="dtb:depth" content="1" />
		<meta name="dtb:totalPageCount" content="0" />
		<meta name="dtb:maxPageNumber" content="0" />
	</head>
	<docTitle>
		<text>Experiencias. Desarrollo de puentes aéreos para el desplazamiento seguro de monos en Costa Rica</text>
	</docTitle>
	<docAuthor>
		<text>Ronald Sánchez Porras</text>
	</docAuthor>
	<navMap>
		<navPoint id="navpoint1" playOrder="1"><navLabel><text>1.	Introducción</text></navLabel><content src="art-01_59-1-1.xhtml#_idParaDest-1" /></navPoint>
		<navPoint id="navpoint2" playOrder="2"><navLabel><text>2.	Factores que contribuyen a la electrocución de monos y otras especies arborícolas</text></navLabel><content src="art-01_59-1-1.xhtml#_idParaDest-2" /></navPoint>
		<navPoint id="navpoint3" playOrder="3"><navLabel><text>3.	Estado de las poblaciones de monos</text></navLabel><content src="art-01_59-1-1.xhtml#_idParaDest-3" /></navPoint>
		<navPoint id="navpoint4" playOrder="4"><navLabel><text>4.	Antecedentes en la construcción de pasos o puentes aéreos</text></navLabel><content src="art-01_59-1-1.xhtml#_idParaDest-4" /></navPoint>
		<navPoint id="navpoint5" playOrder="5"><navLabel><text>5.	Diseño de pasos aéreos o puentes, basado en las medidas morfométricas </text></navLabel><content src="art-01_59-1-1.xhtml#_idParaDest-5" /></navPoint>
		<navPoint id="navpoint6" playOrder="6"><navLabel><text>6.	Seguimiento de los puentes o pasos aéreos</text></navLabel><content src="art-01_59-1-1.xhtml#_idParaDest-6" /></navPoint>
		<navPoint id="navpoint7" playOrder="7"><navLabel><text>7.	Recomendaciones para la colocación de un paso o puente aéreo </text></navLabel><content src="art-01_59-1-1.xhtml#_idParaDest-7" /></navPoint>
		<navPoint id="navpoint8" playOrder="8"><navLabel><text>8.	Recomendaciones para el manejo y conservación de los primates en áreas alteradas </text></navLabel><content src="art-01_59-1-1.xhtml#_idParaDest-8" /></navPoint>
		<navPoint id="navpoint9" playOrder="9"><navLabel><text>9.	Conclusiones</text></navLabel><content src="art-01_59-1-1.xhtml#_idParaDest-9" /></navPoint>
		<navPoint id="navpoint10" playOrder="10"><navLabel><text>10.	Referencias</text></navLabel><content src="art-01_59-1-1.xhtml#_idParaDest-10" /></navPoint>
	</navMap>
</ncx>
